战况

Place Users involved Date Units
1 小小萌新 VS 入侵者基地 2024年4月01日 06:05:11 530.952.171.990
2 小小萌新 VS oxx 2024年3月08日 06:18:46 192.015.833.900
3 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 23:59:53 52.906.556.000
4 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月17日 00:00:50 36.911.340.000
5 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月17日 00:01:22 22.234.598.000
6 VS asasas1231 2022年12月04日 20:46:21 17.355.673.000
7 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月17日 00:01:52 15.516.873.500
8 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:45:13 14.364.688.500
9 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:19:01 13.393.552.600
10 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2024年2月20日 19:40:09 13.290.098.500
11 VS asasas1231 2022年12月06日 20:10:40 10.911.134.000
12 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月17日 00:03:47 10.830.248.500
13 小小萌新 VS mx138 2024年3月16日 07:57:12 10.240.551.000
14 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:01:42 9.898.952.000
15 小小萌新 VS Gloucester 2024年2月21日 07:04:08 9.284.510.590
16 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:49:23 8.709.943.000
17 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2024年2月22日 07:20:10 7.975.397.500
18 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:09:55 7.612.420.000
19 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 06:59:35 7.515.399.500
20 小小萌新 VS mx138 2024年3月16日 08:01:20 7.005.096.000
21 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:21:52 6.718.244.000
22 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月17日 00:04:56 6.592.152.000
23 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年2月24日 05:02:29 6.561.124.500
24 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:47:57 6.119.631.000
25 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:44:17 5.596.119.000
26 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:50:26 5.486.162.000
27 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年3月16日 06:26:28 5.483.807.500
28 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:42:23 5.383.671.000
29 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:02:13 5.341.500.000
30 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:40:38 5.170.680.000
31 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 06:55:21 4.969.340.500
32 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:00:05 4.809.854.000
33 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:36:10 4.791.297.000
34 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:38:50 4.767.378.000
35 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:26:09 4.720.909.500
36 VS 跑跑卡丁车 2022年12月03日 19:54:08 4.716.166.000
37 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年2月24日 05:03:38 4.460.969.500
38 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年3月16日 06:27:38 4.387.298.500
39 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:50:53 4.387.198.000
40 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:45:54 4.333.604.000
41 VS 跑跑卡丁车 2022年12月08日 16:37:42 4.269.564.000
42 小小萌新 VS Gloucester 2024年2月21日 07:06:23 4.094.733.000
43 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月17日 00:27:20 4.053.201.000
44 VS asasas1231 2022年12月06日 20:22:54 3.950.939.000
45 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:54:57 3.567.711.000
46 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2024年1月01日 14:54:56 3.533.473.600
47 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:52:08 3.400.196.500
48 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 06:56:07 3.353.756.000
49 cyh0501 VS 温州肚撸泡将军 2023年11月05日 18:25:22 3.229.788.350
50 小小萌新 VS Gloucester 2024年2月21日 07:08:31 3.171.081.000
51 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:27:46 3.123.332.000
52 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年3月16日 06:28:46 3.071.378.500
53 温州肚撸泡将军 VS 跑跑卡丁车 2023年11月23日 21:55:47 3.046.599.240
54 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:54:19 2.959.075.600
55 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:52:46 2.930.900.500
56 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:09:22 2.922.716.500
57 小小萌新 VS oxx 2024年3月16日 07:45:56 2.847.944.000
58 VS 跑跑卡丁车 2022年12月08日 16:55:38 2.766.690.000
59 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:59:15 2.687.073.000
60 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年2月24日 05:04:36 2.587.625.500
61 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月17日 00:27:47 2.536.305.000
62 小小萌新 VS Gloucester 2024年2月21日 07:10:00 2.416.344.000
63 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年3月16日 06:29:47 2.395.904.500
64 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:07:29 2.360.079.500
65 zz96 VS Gloucester 2024年1月13日 14:06:41 2.350.692.000
66 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:14:21 2.295.545.000
67 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 03:31:25 2.221.529.000
68 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 06:57:26 2.112.866.000
69 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:15:08 2.046.585.000
70 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:58:45 1.992.856.500
71 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2024年1月06日 07:58:20 1.981.123.500
72 VS 跑跑卡丁车 2022年12月08日 16:22:05 1.975.754.000
73 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:13:44 1.946.442.500
74 小小萌新 VS oxx 2024年3月16日 07:48:45 1.926.648.000
75 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年2月24日 05:05:47 1.915.112.500
76 今天也挺困 VS GK17B 2024年9月19日 04:51:18 1.890.116.000
77 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:03:28 1.868.863.000
78 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:07:57 1.823.859.000
79 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年2月24日 05:57:03 1.801.134.000
80 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2023年12月25日 06:26:42 1.798.285.000
81 小小萌新 VS Gloucester 2024年2月21日 07:12:01 1.798.194.000
82 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:11:02 1.782.130.000
83 VS 跑跑卡丁车 2022年12月07日 21:26:11 1.755.820.000
84 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:10:22 1.733.104.500
85 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月16日 04:03:12 1.727.866.500
86 oxx VS 温州肚撸泡将军 2023年12月17日 00:28:35 1.709.722.500
87 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:00:38 1.672.201.500
88 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2024年1月01日 14:56:55 1.634.714.500
89 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2023年12月24日 15:15:47 1.605.715.500
90 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2023年12月24日 15:20:09 1.582.401.000
91 VS 跑跑卡丁车 2022年12月08日 16:42:26 1.561.548.000
92 VS 跑跑卡丁车 2022年12月07日 20:53:43 1.531.738.000
93 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年2月24日 05:57:57 1.512.954.000
94 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月21日 06:42:00 1.504.238.800
95 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 07:12:21 1.500.263.500
96 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2024年1月02日 07:01:26 1.498.294.500
97 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2024年1月06日 07:52:55 1.489.626.000
98 小小萌新 VS cyh0501 2024年2月24日 06:58:31 1.478.340.800
99 秦城偷鸡队 VS 温州肚撸泡将军 2023年12月24日 15:09:26 1.461.831.000
100 小小萌新 VS 温州肚撸泡将军 2024年3月16日 06:31:02 1.461.809.500

Legend: -Winner--Loser-